| Company | Length | Compensation | Location | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Linear Technology | 4-6 Weeks | paid | North America | Technology |
| Goldman Sachs | 24-52 Weeks | paid | North America | Banking/Investments |
| Epic Systems | 4 Weeks | paid | North America | Technology |
| Container Store | 2 Weeks | paid | North America | Consumer Products |
| Charles Schwab | 4 Weeks | paid | North America | Banking/Investments |
| Boston Consulting Group | 8 Weeks | paid | North America | Business Services & Supplies |
| Timberland | 12-24 Weeks | paid | North America | Consumer Products |
| Standing Partnership | 8 Weeks | paid | North America | Business Services & Supplies |
| S.C. Johnson & Son | 8-10 Weeks | partial | North America | Consumer Products |
| Russell Investments | 8 Weeks | paid | North America | Banking/Investments |
| Rossetti | Up to 12 Weeks | unpaid | North America | Construction/Real Estate |
| Recreational Equipment (REI) | 4 Weeks | paid | North America | Retail |
| Random House | 4-7 Weeks | paid | North America | Media/Publishing |
| QuikTrip | 4 Weeks | paid | North America | Retail |
| Perkins Coie | 8 Weeks | paid | North America | Legal |
| Patagonia | 4-8 Weeks | paid | North America | Retail |
| NRG | 4 Weeks | paid | North America | Insurance |
| Nike | 5 Weeks | paid | North America | Consumer Products |
| Newsweek | 24-52 Weeks | partial | North America | Media/Publishing |
| Morningstar | 6 Weeks | paid | North America | Media/Publishing |
| MITRE | 8 Weeks | unpaid | North America | Nonprofit |
| Men's Warehouse | 3 Weeks | paid | North America | Retail |
| McDonald's | 8 Weeks | paid | North America | Food/Drink/Tobacco |
| Ketchum | 4-7 Weeks | paid | North America | Business Services & Supplies |
| Intel | 8 Weeks | paid | North America | Technology |
| Hotel Equities | 12 Weeks | paid | North America | Hotels/Restaurants/Leisure |
| Farella Braun & Martel | 4-12 Weeks | paid | North America | Legal |
| Coblentz , Patch, Duffy & Bass | 12 Weeks | paid | North America | Legal |
| Clif Bar & Company | 6 Weeks | paid | North America | Food/Drink/Tobacco |
| Autodesk | 6 Weeks | paid | North America | Technology |
| Arrow Electronics | 10 Weeks | paid | North America | Technology |
| Arco Construction | 4 Weeks | paid | North America | Construction/Real Estate |
| AppRiver | 4 Weeks | paid | North America | Technology |
| American Express | Up to 24 Weeks | paid | North America | Banking/Investments |
| American Century Investments | 4 Weeks | paid | North America | Banking/Investments |
| Alston & Bird | 4-16 Weeks | paid | North America | Legal |
| Advanced Micro Devices (AMD) | 4 Weeks | paid | North America | Technology |
| Adobe | 3 Weeks | paid | North America | Technology |
| Accenture | 4-12 Weeks | unpaid | North America | Business Services & Supplies |
Do you have a sabbatical story? Sign up and draft your own story to share with the yourSABBATICAL.com community.
